<!-- https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/zh/guide/chapter-8/ -->
# 第8章：水晶要塞

本章全部 **12个任务**，包含敌人和战斗数值。

## 概览

| | |
|---|---|
| <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_energy.webp" alt="能量"> 能量 | 每个任务 **5** 点，仅在获胜时获得 |
| <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gems.webp" alt="宝石"> 宝石 | 仅在任务**首次通关**时获得 |
| <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_xp.webp" alt="经验"> 经验 | 每次获胜都有，但仅限在战斗中**存活**的梅布利。下面的数字为基础值，转生和VIP可以提高它们。 |
| <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gold.webp" alt="黄金"> 黄金 | 剧情不会给予黄金。黄金来自[帝国](https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/zh/guide/buildings/)。 |
| <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_fragment.webp" alt="碎片"> 碎片 | 重复挑战有每日上限（基础每天20个），首次通关不计入 |
| <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/ui_gift.webp" alt="章节奖励"> 章节奖励 | **电麻仔**（普通，电 / 飞行）。它在任务8-12中站在敌方一侧，获胜后加入你的队伍。另加 <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_mebulit.webp" alt="梅布利特"> **5 梅布利特**。 |
| <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/ui_unlock.webp" alt="解锁"> 解锁 | 在第8章中，你可以[精炼](https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/zh/guide/storage/)到**史诗**。任务8-12完成故事1：[元素秘境](https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/zh/guide/realms/)和[暗影之旅](https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/zh/guide/shadow-journey/)开启，精炼可达**传说**。 |

## 任务 8-1

**奖励：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gems.webp" alt="宝石"> 4 宝石（仅首次通关）· <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_xp.webp" alt="经验"> 809 经验

| 图片 | 敌人 | 属性 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_attack.webp" alt="攻击"> 攻击 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_defense.webp" alt="防御"> 防御 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_hp.webp" alt="生命"> 生命 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_speed.webp" alt="先攻"> 先攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/1.webp" width="46" alt="水晶骑士"> | 水晶骑士 | 钢 | 50 | 33 | 132 | 41 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/2.webp" width="46" alt="要塞守护者"> | 要塞守护者 | 钢 | 50 | 33 | 132 | 41 |

## 任务 8-2

**奖励：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gems.webp" alt="宝石"> 4 宝石（仅首次通关）· <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_xp.webp" alt="经验"> 823 经验

**可能掉落：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/kind_amulet.webp" alt="护符"> 护符，稀有（2 %）

| 图片 | 敌人 | 属性 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_attack.webp" alt="攻击"> 攻击 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_defense.webp" alt="防御"> 防御 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_hp.webp" alt="生命"> 生命 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_speed.webp" alt="先攻"> 先攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/1.webp" width="46" alt="水晶骑士"> | 水晶骑士 | 钢 | 50 | 34 | 135 | 42 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/2.webp" width="46" alt="要塞守护者"> | 要塞守护者 | 钢 | 50 | 34 | 135 | 42 |

## 任务 8-3

**奖励：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gems.webp" alt="宝石"> 4 宝石（仅首次通关）· <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_xp.webp" alt="经验"> 837 经验

| 图片 | 敌人 | 属性 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_attack.webp" alt="攻击"> 攻击 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_defense.webp" alt="防御"> 防御 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_hp.webp" alt="生命"> 生命 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_speed.webp" alt="先攻"> 先攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/1.webp" width="46" alt="水晶骑士"> | 水晶骑士 | 钢 | 51 | 34 | 137 | 43 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/2.webp" width="46" alt="要塞守护者"> | 要塞守护者 | 钢 | 51 | 34 | 137 | 43 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/3.webp" width="46" alt="奥术法师"> | 奥术法师 | 超能 | 51 | 34 | 137 | 43 |

## 任务 8-4

**奖励：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gems.webp" alt="宝石"> 4 宝石（仅首次通关）· <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_xp.webp" alt="经验"> 851 经验

**可能掉落：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/kind_form.webp" alt="本性"> 本性，稀有（2 %）

| 图片 | 敌人 | 属性 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_attack.webp" alt="攻击"> 攻击 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_defense.webp" alt="防御"> 防御 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_hp.webp" alt="生命"> 生命 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_speed.webp" alt="先攻"> 先攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/1.webp" width="46" alt="水晶骑士"> | 水晶骑士 | 钢 | 52 | 35 | 139 | 43 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/2.webp" width="46" alt="要塞守护者"> | 要塞守护者 | 钢 | 52 | 35 | 139 | 43 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/3.webp" width="46" alt="奥术法师"> | 奥术法师 | 超能 | 52 | 35 | 139 | 43 |

## 任务 8-5

**奖励：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gems.webp" alt="宝石"> 4 宝石（仅首次通关）· <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_xp.webp" alt="经验"> 865 经验

**可能掉落：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_fragment.webp" alt="碎片"> 2 个**微芯仔**碎片（50 %）

| 图片 | 敌人 | 属性 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_attack.webp" alt="攻击"> 攻击 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_defense.webp" alt="防御"> 防御 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_hp.webp" alt="生命"> 生命 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_speed.webp" alt="先攻"> 先攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/1.webp" width="46" alt="水晶骑士"> | 水晶骑士 | 钢 | 53 | 35 | 141 | 44 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/2.webp" width="46" alt="要塞守护者"> | 要塞守护者 | 钢 | 53 | 35 | 141 | 44 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/3.webp" width="46" alt="奥术法师"> | 奥术法师 | 超能 | 53 | 35 | 141 | 44 |

## 任务 8-6 · <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/ui_star.webp" alt="中间首领"> 中间首领 {#mission-8-6-·-mid-boss}

**奖励：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gems.webp" alt="宝石"> 10 宝石（仅首次通关）· <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_xp.webp" alt="经验"> 1582 经验

**可能掉落：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/kind_stone.webp" alt="元素石"> 元素石，稀有（首次通关必掉，其余情况 2 %）

| 图片 | 敌人 | 属性 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_attack.webp" alt="攻击"> 攻击 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_defense.webp" alt="防御"> 防御 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_hp.webp" alt="生命"> 生命 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_speed.webp" alt="先攻"> 先攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/6.webp" width="46" alt="奥术守卫"> | **奥术守卫** | 超能 | 122 | 71 | 1096 | 61 |

## 任务 8-7

**奖励：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gems.webp" alt="宝石"> 4 宝石（仅首次通关）· <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_xp.webp" alt="经验"> 893 经验

**可能掉落：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/kind_sigil.webp" alt="奖杯"> 奖杯，稀有（2 %）

| 图片 | 敌人 | 属性 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_attack.webp" alt="攻击"> 攻击 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_defense.webp" alt="防御"> 防御 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_hp.webp" alt="生命"> 生命 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_speed.webp" alt="先攻"> 先攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/1.webp" width="46" alt="水晶骑士"> | 水晶骑士 | 钢 | 54 | 36 | 145 | 45 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/2.webp" width="46" alt="要塞守护者"> | 要塞守护者 | 钢 | 54 | 36 | 145 | 45 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/3.webp" width="46" alt="奥术法师"> | 奥术法师 | 超能 | 54 | 36 | 145 | 45 |

## 任务 8-8

**奖励：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gems.webp" alt="宝石"> 4 宝石（仅首次通关）· <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_xp.webp" alt="经验"> 907 经验

**可能掉落：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/kind_stone.webp" alt="元素石"> 元素石，稀有（2 %）

| 图片 | 敌人 | 属性 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_attack.webp" alt="攻击"> 攻击 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_defense.webp" alt="防御"> 防御 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_hp.webp" alt="生命"> 生命 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_speed.webp" alt="先攻"> 先攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/1.webp" width="46" alt="水晶骑士"> | 水晶骑士 | 钢 | 55 | 37 | 147 | 46 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/2.webp" width="46" alt="要塞守护者"> | 要塞守护者 | 钢 | 55 | 37 | 147 | 46 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/3.webp" width="46" alt="奥术法师"> | 奥术法师 | 超能 | 55 | 37 | 147 | 46 |

## 任务 8-9

**奖励：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gems.webp" alt="宝石"> 4 宝石（仅首次通关）· <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_xp.webp" alt="经验"> 921 经验

| 图片 | 敌人 | 属性 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_attack.webp" alt="攻击"> 攻击 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_defense.webp" alt="防御"> 防御 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_hp.webp" alt="生命"> 生命 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_speed.webp" alt="先攻"> 先攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/1.webp" width="46" alt="水晶骑士"> | 水晶骑士 | 钢 | 56 | 37 | 149 | 47 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/2.webp" width="46" alt="要塞守护者"> | 要塞守护者 | 钢 | 56 | 37 | 149 | 47 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/3.webp" width="46" alt="奥术法师"> | 奥术法师 | 超能 | 56 | 37 | 149 | 47 |

## 任务 8-10

**奖励：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gems.webp" alt="宝石"> 4 宝石（仅首次通关）· <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_xp.webp" alt="经验"> 935 经验

**可能掉落：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/kind_armor.webp" alt="护甲"> 护甲，稀有（2 %）

| 图片 | 敌人 | 属性 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_attack.webp" alt="攻击"> 攻击 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_defense.webp" alt="防御"> 防御 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_hp.webp" alt="生命"> 生命 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_speed.webp" alt="先攻"> 先攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/1.webp" width="46" alt="水晶骑士"> | 水晶骑士 | 钢 | 57 | 38 | 151 | 47 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/2.webp" width="46" alt="要塞守护者"> | 要塞守护者 | 钢 | 57 | 38 | 151 | 47 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/3.webp" width="46" alt="奥术法师"> | 奥术法师 | 超能 | 57 | 38 | 151 | 47 |

## 任务 8-11

**奖励：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gems.webp" alt="宝石"> 4 宝石（仅首次通关）· <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_xp.webp" alt="经验"> 949 经验

**可能掉落：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/kind_form.webp" alt="本性"> 本性，稀有（2 %）

| 图片 | 敌人 | 属性 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_attack.webp" alt="攻击"> 攻击 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_defense.webp" alt="防御"> 防御 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_hp.webp" alt="生命"> 生命 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_speed.webp" alt="先攻"> 先攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/1.webp" width="46" alt="水晶骑士"> | 水晶骑士 | 钢 | 57 | 38 | 153 | 48 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/2.webp" width="46" alt="要塞守护者"> | 要塞守护者 | 钢 | 57 | 38 | 153 | 48 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/3.webp" width="46" alt="奥术法师"> | 奥术法师 | 超能 | 57 | 38 | 153 | 48 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/4.webp" width="46" alt="冰霜巨龙"> | 冰霜巨龙 | 冰 | 57 | 38 | 153 | 48 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/5.webp" width="46" alt="卫兵"> | 卫兵 | 钢 | 57 | 38 | 153 | 48 |

## 任务 8-12 · <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/ui_crown.webp" alt="首领"> 首领 {#mission-8-12-·-boss}

**奖励：** <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_gems.webp" alt="宝石"> 10 宝石（仅首次通关）· <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/cur_xp.webp" alt="经验"> 1733 经验

**可能掉落：** 随机一种已解锁的装备类型，稀有（首次通关必掉，其余情况 2 %）

| 图片 | 敌人 | 属性 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_attack.webp" alt="攻击"> 攻击 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_defense.webp" alt="防御"> 防御 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_hp.webp" alt="生命"> 生命 | <img class="ic" src="https://mebulalegends.bitmeup.com/wiki/icons/stat_speed.webp" alt="先攻"> 先攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/enemies/ch8/7.webp" width="46" alt="水晶皇帝"> | **水晶皇帝** | 钢 | 133 | 77 | 1193 | 66 |
| <img src="https://mebulalegends.bitmeup.com/images/mebulis/portrait/67.webp" width="46" alt="电麻仔"> | **电麻仔**（获胜后加入你的队伍） | 电 / 飞行 | 50 | 33 | 369 | 49 |
