Gebäude
Gebäude sind die Grundlage deines Imperiums. Jedes Gebäude produziert automatisch Gold pro Sekunde (GPS). Das Imperium schaltet sich ab Kapitel 2 frei.
Auch während du offline bist, produzieren deine Gebäude weiter, standardmäßig bis zu 8 Stunden. Der Skill Fleißige Schläfer und VIP-Stufen verlängern das.
Übersicht
| # | Gebäude | Startpreis | Basis-GPS | Kostenfaktor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsterhöhle | 10 | 0,1 | ×1,065 |
| 2 | Goldmine | 100 | 1,0 | ×1,08 |
| 3 | Magiturm | 500 | 5,0 | ×1,095 |
| 4 | Drachenfestung | 5.000 | 50 | ×1,11 |
| 5 | Antiker Tempel | 50.000 | 500 | ×1,125 |
| 6 | Mebularium | 500.000 | 5.000 | ×1,14 |
| 7 | Kristallgrotte | 5.000.000 | 50.000 | ×1,16 |
| 8 | Wolkenfestung | 50.000.000 | 500.000 | ×1,18 |
| 9 | Schicksalsschmiede | 500.000.000 | 5.000.000 | ×1,20 |
| 10 | Kosmischer Nexus | 5.000.000.000 | 50.000.000 | ×1,22 |
Kostenwachstum ist gestaffelt
Jeder Kauf eines Gebäudes verteuert das nächste Exemplar um dessen eigenen Kostenfaktor (nicht pauschal ×1,15). Billige Gebäude wie die Monsterhöhle wachsen langsam (×1,065), teure wie der Kosmische Nexus schnell (×1,22). Dadurch erreichst du bei günstigen Gebäuden sehr hohe Stückzahlen.
Ein Gebäude schaltet das nächste frei, sobald du davon 50 Stück besitzt. Vom 5. Gebäude (Antiker Tempel) 50 Stück zu bauen schaltet außerdem Prestige frei. Jedes Gebäude lässt sich bis 1.000 Stück ausbauen, dort enden alle Meilensteine.
Meilensteine (pro Gebäude, global multiplizierend)
Sobald ein einzelnes Gebäude eine bestimmte Anzahl erreicht, wird seine Produktion multipliziert. Die Boni stapeln sich kumulativ.
| Anzahl | Bonus | Kumulativ |
|---|---|---|
| 10 | ×2,0 | ×2 |
| 25 | ×2,0 | ×4 |
| 50 | ×2,0 | ×8 |
| 100 | ×2,0 | ×16 |
| 150 | ×1,5 | ×24 |
| 200 | ×1,5 | ×36 |
| 250 | ×1,5 | ×54 |
| 300 | ×1,5 | ×81 |
| 400 | ×1,5 | ×122 |
| 500 | ×2,0 | ×243 |
| 600 | ×1,5 | ×365 |
| 700 | ×1,5 | ×547 |
| 800 | ×1,5 | ×821 |
| 900 | ×1,5 | ×1.231 |
| 1000 | ×2,0 | ×2.461 |
Super-Meilensteine (pro Gebäude)
Super-Meilensteine gelten pro Gebäude und stapeln sich auf die normalen Meilensteine. Ab 250 Stück bringt jede weitere Schwelle ×6, damit bleibt auch ein günstiges Gebäude bei hohen Stückzahlen konkurrenzfähig.
| Anzahl | Bonus | Kumulativ |
|---|---|---|
| 25 | ×2 | ×2 |
| 100 | ×3 | ×6 |
| 250 | ×6 | ×36 |
| 350 | ×6 | ×216 |
| 450 | ×6 | ×1.296 |
| 500 | ×6 | ×7.776 |
| 600 | ×6 | ×46.656 |
| 700 | ×6 | ×279.936 |
| 800 | ×6 | ×1,68 Mio |
| 900 | ×6 | ×10,1 Mio |
| 1000 | ×6 | ×60,5 Mio |
Tipp
Die Schwellen ab 250 liegen dicht beieinander, und jede bringt ×6. Zieh ein Gebäude gezielt über die nächste Schwelle, statt die Käufe breit zu verteilen. Ein einzelnes gepushtes Gebäude dominiert dabei aber nicht mehr alles, die Top-Gebäude teilen sich den Anteil.
Globale Imperiums-Meilensteine (Gesamtzahl aller Gebäude)
Ein eigener Bonus-Strang belohnt die Summe aller Gebäude. Er multipliziert deine gesamte Goldproduktion. Das gibt einen starken Anreiz, viele (vor allem günstige) Gebäude massenhaft auszubauen.
| Gesamtzahl | Bonus | Kumulativ |
|---|---|---|
| 250 | ×1,25 | ×1,25 |
| 500 | ×1,25 | ×1,56 |
| 1.000 | ×1,5 | ×2,34 |
| 1.500 | ×1,5 | ×3,52 |
| 2.000 | ×1,75 | ×6,15 |
| 3.000 | ×2 | ×12,3 |
| 4.000 | ×2 | ×24,6 |
| 5.000 | ×2,25 | ×55,4 |
| 7.500 | ×2,5 | ×138 |
| 10.000 | ×2,5 | ×346 |
Mit 10 Gebäuden zu je 1.000 Stück sind 10.000 die höchste erreichbare Summe, dort endet der Strang.
Weitere GPS-Quellen
Dein Gold pro Sekunde hängt nicht nur an den Gebäuden:
| Quelle | Wirkung |
|---|---|
| Prestige-Multiplikator | dauerhaft aus deinen verdienten Prestigepunkten (siehe Prestige) |
| Sammlungs-Bonus | Jedes besessene Mebuli gibt einen GPS-Bonus nach Seltenheit (siehe Mebulis) |
| Prestigebaum | bis ×255 über die Wirtschafts-Knoten |
| Baukompetenz (Skill) | +8 % je Level |
| Gilden-Forschung | Goldader, +2 % je Stufe |
| VIP-Stufe | dauerhaft bis +20 % |
| Goldrausch | zeitlich begrenzt ×2, ×5, ×10, ×25 oder ×50 |
Gold ausgeben
Gold ist die einzige Währung, die im Endgame praktisch unbegrenzt wächst. Entsprechend gibt es mehrere Senken:
| Senke | Details |
|---|---|
| Gebäude | die Hauptsenke, bis 1.000 Stück je Gebäude |
| Energie-Ausbau im Basar | zwei Ausbauten mit je 20 Stufen: +25 Max-Energie bzw. +8 % Regenerationstempo je Stufe; die Kosten steigen super-exponentiell |
| Gilden-Spende | 1 % deines Lebenszeit-Golds pro Tag |
Strategie
- Früh: Monsterhöhlen bauen, bis die Goldmine erschwinglich ist, dann das teuerste kaufbare Gebäude priorisieren.
- Mitte: Meilenstein-Schwellen im Auge behalten, die fehlenden Gebäude bis zum nächsten ×2-Bonus können dein GPS verdoppeln.
- Spät: Der Auto-Baumeister-Skill verlängert deine Bau-Sessions auf bis zu 4 Std. 20 min, und der Prestigebaum multipliziert dein GPS massiv. Der Bau-Berater zeigt dir jederzeit, welcher Kauf gerade am meisten bringt.
Monsterhöhle
Goldmine
Magiturm
Drachenfestung
Antiker Tempel
Mebularium
Kristallgrotte
Wolkenfestung
Schicksalsschmiede
Kosmischer Nexus